樹高 (m) | 枝張り (m) | 胸高外周 (cm) | 樹木の状況 | 備考 | |||||
No | 21年 | 22年 | 21年 | 22年 | 21年 | 22年 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | 22年秋 植替え |
||||||||
26 | 22年秋 植替え |
||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | 22年秋 植替え |
||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |