樹高 (m) | 枝張り (m) | 胸高外周 (cm) | 樹木の状況 | 備考 | |||||
No | @ | A | @ | A | @ | A | |||
41 | |||||||||
42 | 22年秋 植替え |
||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | 22年秋 植替え |
||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | 22年秋 植替え |
||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
299 | |||||||||
300 | |||||||||
301 | |||||||||
302 | |||||||||
303 | |||||||||
304 | |||||||||
305 | |||||||||
306 | |||||||||
307 | |||||||||
308 |