樹高 (m) | 枝張り (m) | 胸高外周 (cm) | 樹木の状況 | 備考 | |||||
No | @ | A | @ | A | @ | A | |||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | 22年秋 植替え |
||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | 22年秋 植替え |
||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 | |||||||||
112 | |||||||||
113 | |||||||||
114 | |||||||||
115 | |||||||||
116 | |||||||||
117 | |||||||||
118 | |||||||||
119 | |||||||||
120 | 22年秋 植替え |
||||||||
121 | 22年秋 植替え |
||||||||
122 | |||||||||
123 | 22年秋 植替え |
||||||||
124 | 22年秋 植替え |
||||||||
125 | 22年秋 植替え |
||||||||
126 | 22年秋 植替え |
||||||||
127 | 22年秋 植替え |
||||||||
128 | |||||||||
129 | 22年秋 植替え |
||||||||
130 | 22年秋 植替え |
||||||||
131 | 22年秋 植替え |
||||||||
132 | 22年秋 植替え |
||||||||
133 | 22年秋 植替え |
||||||||
134 | |||||||||
135 | 22年秋 植替え |
||||||||
136 | |||||||||
137 | |||||||||
138 |