樹高 (m) | 枝張り (m) | 胸高外周 (cm) | 樹木の状況 | 備考 | |||||
No | @ | A | @ | A | @ | A | |||
139 | |||||||||
140 | |||||||||
141 | |||||||||
142 | |||||||||
143 | |||||||||
144 | |||||||||
145 | |||||||||
146 | |||||||||
147 | |||||||||
148 | |||||||||
149 | |||||||||
150 | |||||||||
151 | |||||||||
152 | |||||||||
153 | |||||||||
154 | |||||||||
155 | |||||||||
156 | |||||||||
157 | 22年秋 植替え |
||||||||
158 | |||||||||
159 | |||||||||
160 | 22年秋 植替え |
||||||||
161 | 22年秋 植替え |
||||||||
162 | |||||||||
163 | |||||||||
164 | |||||||||
165 | 22年秋 植替え |
||||||||
166 | |||||||||
167 | |||||||||
168 | |||||||||
169 | |||||||||
170 | |||||||||
171 | |||||||||
172 | 22年秋 植替え |
||||||||
173 | |||||||||
174 | |||||||||
175 | 22年秋 植替え |
||||||||
176 | |||||||||
177 | |||||||||
178 | |||||||||
179 | |||||||||
180 | 22年秋 植替え |
||||||||
181 | |||||||||
182 | |||||||||
183 | |||||||||
184 | |||||||||
185 | 22年秋 植替え |
||||||||
186 | 22年秋 植替え |
||||||||
187 | 22年秋 植替え |
||||||||
188 |